Padomes sēžu grafiks 2024.gadā
Datums | Laiks |
5.janvāris | 11.00 |
2.februāris | 11.00 |
1.marts | 11.00 |
5.aprīlis | 11.00 |
3.maijs | 10.00 |
7.jūnijs | 11.00 |
9.augusts | 09.00 |
5.septembris | 09.00 |
4.oktobris | 11.00 |
1.novembris | 11.00 |
29.novembris | 9.00 |
4.decembris | 8.15 |
13.decembris | 11.00 |
20.decembris | 11.00 |
Padomes sēžu darba kārtības, protokoli un audioieraksti
20.12.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-10 | ||
13.12.2024. sēde | ||
04.12.2024 sēde | ||
29.11.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-9 | ||
01.11.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-8 | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-7 | ||
04.10.2024. sēde | ||
05.09.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-6 | ||
09.08.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-5 | ||
14.06.2024. sēde |
||
07.06.2024. sēde | ||
10.05.2024. sēde | ||
03.05.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-4 | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-3 | ||
05.04.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-2 | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2024-1 | ||
01.03.2024. sēde | ||
02.02.2024. sēde | ||
05.01.2024. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-9 |
||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-8 | ||
01.12.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-7 | ||
03.11.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-6 | ||
06.10.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-5 | ||
08.09.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-4 | ||
11.08.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-3 | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-2 | ||
16.06.2023. sēde | ||
02.06.2023. sēde | ||
25.05.2023. sēde | ||
28.04.2023. sēde | ||
31.03.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2023-1 | ||
03.03.2023. sēde | ||
03.02.2023. sēde | ||
20.01.2023. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-8 | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-7 | ||
02.12.2022. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-6 |
|
|
04.11.2022. sēde | ||
07.10.2022. sēde
|
||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-5 | ||
02.09.2022. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-4 |
|
|
05.08.2022. sēde |
|
|
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-3 |
|
|
03.06.2022. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-2 |
||
06.05.2022. sēde | ||
Papildu sēde 21.04.2022. | ||
01.04.2022. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2022-1 |
|
|
04.03.2022. sēde | ||
04.02.2022. sēde | ||
14.01.2022. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-9 |
|
|
17.12.2021. sēde |
|
|
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-8 | ||
05.11.2021. sēde | ||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-7 |
|
|
01.10.2021. sēde | ||
03.09.2021. sēde |
|
|
25.08.2021. sēde |
|
|
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-6 |
|
|
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-5 |
||
28.05.2021. sēde |
|
|
07.05.2021. sēde | ||
Papildu sēde 30.04.2021. |
|
|
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-4 |
|
|
09.04.2021. sēde |
||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-3 |
|
|
05.03.2021. sēde |
||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr. 2021-2 | ||
12.02.2021. sēde |
||
elektroniskā rakstiskā procedūra Nr.2021-1 |
||
15.01.2021. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
06.11.2020. sēde |
sēdes darba kārtība |
|
02.10.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
04.09.2020. sēde |
sēdes audioieraksts | |
06.08.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
05.06.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
08.05.2020. sēde |
||
17.04.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
07.02.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
10.01.2020. sēde |
sēdes audioieraksts |
|
17.12.2019. | ||
10.12.2019. sēde | ||
06.12.2019.sēde | ||
19.11.2019. | ||
08.11.2019. sēde | ||
14.10.2019. | ||
04.10.2019. sēde | ||
30.08.2019. sēde | ||
16.08.2019. sēde | ||
11.07.2019. sēde | ||
27.06.2019. sēde | ||
21.05.2019. | ||
13.05.2019. sēde | ||
02.05.2019. sēde | ||
04.03.2019. | ||
31.01.2019. sēde | ||
10.01.2019. sēde | ||
07.12.2018. | ||
31.05.2018. sēde | ||
26.04.2018. sēde | ||
08.12.2017. sēde | ||
17.05.2017. sēde | ||
15.03.2017. sēde | ||
22.02.2017. sēde | ||
08.11.2016. sēde | ||
02.11.2016. sēde | ||
21.09.2016. sēde | ||
01.06.2016. sēde | ||
13.04.2016. sēde | ||
09.03.2016. sēde |
Elektroniskajās rakstiskajās procedūrās pieņemtie lēmumi
29.10.2018. | pieņemtie lēmumi |
08.10.2018. | |
17.08.2018. | pieņemtie lēmumi |
12.06.2018. | pieņemtie lēmumi |
23.05.2018. | pieņemtie lēmumi |
16.04.2018. | pieņemtie lēmumi |
03.04.2018. | pieņemtie lēmumi |
26.03.2018. | pieņemtie lēmumi |
12.03.2018. | pieņemtie lēmumi |
20.02.2018. | pieņemtie lēmumi |
12.02.2018. | pieņemtie lēmumi |
09.02.2018. | pieņemtie lēmumi |
30.11.2017. | pieņemtie lēmumi |
24.11.2017. | pieņemtie lēmumi |
18.10.2017. | pieņemtie lēmumi |
27.09.2017. | pieņemtie lēmumi |
07.06.2017. | pieņemtie lēmumi |
21.04.2017. | pieņemtie lēmumi |
05.04.2017. | pieņemtie lēmumi |
23.03.2016. | pieņemtie lēmumi |
27.01.2016. | pieņemtie lēmumi |